| Cennik | |||
| Moc | Cena PLN | ||
| 0,12KW | 80-120 | ||
| 0,18 KW | 85-125 | ||
| 0,25 KW | 90-135 | ||
| 0,37 KW | 95-140 | ||
| 0,55 KW | 105-160 | ||
| 0,75 KW | 110-175 | ||
| 1,10 KW | 130-200 | ||
| 1,50 KW | 165-255 | ||
| 2,20 KW | 185-280 | ||
| 3,00 KW | 205-315 | ||
| 4,00 KW | 245-375 | ||
| 5,50 KW | 330-500 | ||
| 7,50 KW | 390-600 | ||
| 11,0 KW | 640-980 | ||
| 15,0 KW | 760-1190 | ||
| 18,5 KW | 1050-1580 | ||
| 22,0 KW | 1120-1730 | ||
| 30,0 KW | 1300-2100 | ||
| 37 KW | 1450-2400 | ||
| 40 KW | 1600-2800 | ||
Powy窺zy cennik posiada jedynie charakter informacyjny.
Koszt us逝gi zale篡 od mocy, obrot闚 i modelu silnika,
wi璚 ka盥y przypadek b璠zie rozpatrywany indywidualnie.